গ্রহ স্থিতি
গ্রহের অবস্থান
সেটিংস এবং পছন্দসমূহ
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart এ অক্টোবর ২২, ২০২৬ এ ১৭:২২:১৭
২২
অক্টোবর ২০২৬
Thursday / বৃহস্পতিবার
১৭:২২:১৭
জ্যোতিষ তথ্য
লগ্ন২৯° ১৯'
মীনসূর্য রাশি০৪° ৫১'
তুলাচন্দ্র রাশি১৮° ০৮'
কুম্ভনক্ষত্রপদ ৪
শতভিষাঅয়নাংশলাহিড়ী
২৪° ১৩' ৫৬"| গ্রহ | গতি | দ্রাঘিমাংশ | অক্ষাংশ | রাশি | নক্ষত্র | পাদ | অধিপতি | উপ-অধিপতি | বিষুবাংশ | ক্রান্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L লগ্ন | +৪৫৭.৯৭°/দিন | ৩৫৯° ১৯' ৪৯ | ০০° N ০০′ ০০″ | মীন | রেবতী | ৪ | বুধ | শনি | ২১.৮১° | ৯.১৫ |
☉ সূর্য | +০.৯৯°/দিন | ১৮৪° ৫১' ৫৫ | ০০° N ০০′ ০০″ | তুলা | চিত্রা | ৪ | মঙ্গল | শুক্র | ২০৭.০৫° | -১১.১৫ |
☽ চন্দ্র | +১২.৯৪°/দিন | ৩১৮° ০৮' ২১ | ০১° N ১৫′ ৪২″ | কুম্ভ | শতভিষা | ৪ | রাহু | চন্দ্র | ৩৪৩.৯৯° | -৬.১৬ |
♂ মঙ্গল | +০.৫৩°/দিন | ১০৯° ২৭' ৫৩ | ০১° N ২৪′ ২৮″ | কর্কট | অশ্লেষা | ১ | বুধ | শুক্র | ১৩৬.৫৯° | ১৮.০৬ |
☿ বুধ | +০.২২°/দিন | ২০৬° ৩২' ২৫ | ০৩° S ০৭′ ৪১″ | তুলা | বিশাখা | ২ | বৃহস্পতি | কেতু | ২২৭.৪৫° | -২০.৯৬ |
♃ বৃহস্পতি | +০.১৪°/দিন | ১১৮° ৫০' ০৬ | ০০° N ৩৯′ ৩০″ | কর্কট | অশ্লেষা | ৪ | বুধ | শনি | ১৪৫.৬৩° | ১৪.৪৫ |
♀ শুক্র | -০.৬১°/দিন | ১৮৭° ৩১' ৩৪ | ০৬° S ৪৬′ ৪৬″ | তুলা | স্বাতী | ১ | রাহু | রাহু | ২০৭.১২° | -১৮.৪৪ |
♄ শনি | -০.০৭°/দিন | ৩৪৫° ৪১' ৩৮ | ০২° S ৪২′ ০৭″ | মীন | উত্তরভাদ্রপদ | ৪ | শনি | বৃহস্পতি | ১০.১৮° | ১.৪৫ |
☊ রাহু | -০.০৫°/দিন | ৩০২° ২০' ৩৩ | ০০° N ০০′ ০০″ | কুম্ভ | ধনিষ্ঠা | ৩ | মঙ্গল | কেতু | ৩২৮.৮০° | -১২.৬৬ |
☋ কেতু | -০.০৫°/দিন | ১২২° ২০' ৩৩ | ০০° N ০০′ ০০″ | সিংহ | মঘা | ১ | কেতু | শুক্র | ১৪৮.৮০° | ১২.৬৬ |
♅ অরুণ (Uranus) | -০.০৩°/দিন | ০৪০° ৪৬' ০১ | ০০° S ০৯′ ০২″ | বৃষ | রোহিণী | ১ | চন্দ্র | চন্দ্র | ৬৩.০৯° | ২০.৯৮ |
♆ বরুণ (Neptune) | -০.০২°/দিন | ৩৩৮° ০৪' ১০ | ০১° S ২৪′ ৫৪″ | মীন | উত্তরভাদ্রপদ | ২ | শনি | কেতু | ২.৬৭° | -০.৩৮ |
♇ যম (Pluto) | +০.০০°/দিন | ২৭৮° ২৭' ৫৬ | ০৪° S ১৬′ ৪৫″ | মকর | উত্তরাষাঢ়া | ৪ | সূর্য | শুক্র | ৩০৬.৪৫° | -২৩.৬৩ |
☊ স্পষ্ট রাহু | -০.০৩°/দিন | ৩০৩° ৪৮' ২৬ | ০০° N ০০′ ০০″ | কুম্ভ | ধনিষ্ঠা | ৪ | মঙ্গল | শুক্র | ৩৩০.২১° | -১২.১৫ |
☋ স্পষ্ট কেতু | -০.০৩°/দিন | ১২৩° ৪৮' ২৬ | ০০° N ০০′ ০০″ | সিংহ | মঘা | ২ | কেতু | চন্দ্র | ১৫০.২১° | ১২.১৫ |
গ্রহের বিবরণ
বিস্তারিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বৈদিক তথ্য দেখতে একটি গ্রহ বেছে নিন।
☉
সূর্য
सूर्य
দ্রাঘিমাংশ
♎︎ ১৮৪° ৫১′ ৫৫.৪″
অক্ষাংশ
⌖ +০° ০০′ ০০.২″
গতি
⚡ +০.৯৯ °/দিন
নক্ষত্র
✨ চিত্রা, ৪
রাশি
♎︎ তুলা
রাশি ডিগ্রি
৪° ৫১′ ৫৫.৪″
নক্ষত্র অধিপতি
♂ মঙ্গল
উপ-অধিপতি
♀ শুক্র
বিষুবাংশ
+২০৭.০৫
ক্রান্তি
-১১.১৫
Raw Longitude
+১৮৪.৮৭