ગ્રહ સ્થિતિ
ગ્રહોની સ્થિતિ
સેટિંગ્સ અને પસંદગીઓ
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart ના રોજ ઑક્ટોબર ૨૨, ૨૦૨૬ સમયે ૧૭:૨૨:૧૪
૨૨
ઑક્ટોબર ૨૦૨૬
Thursday / ગુરુવાર
૧૭:૨૨:૧૪
જ્યોતિષ ડેટા
લગ્ન૨૯° ૧૮'
મીનસૂર્ય રાશિ૦૪° ૫૧'
તુલાચંદ્ર રાશિ૧૮° ૦૮'
કુંભનક્ષત્રપદ ૪
શતભિષાઅયનાંશલાહિડી
૨૪° ૧૩' ૫૬"| ગ્રહ | ગતિ | રેખાંશ | અક્ષાંશ | રાશિ | નક્ષત્ર | ચરણ | સ્વામી | ઉપ-સ્વામી | વિષુવાંશ | ક્રાંતિ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L લગ્ન | +૪૫૭.૯૯°/દિવસ | ૩૫૯° ૧૮' ૫૮ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | મીન | રેવતી | ૪ | બુધ | શનિ | ૨૧.૭૯° | ૯.૧૪ |
☉ સૂર્ય | +૦.૯૯°/દિવસ | ૧૮૪° ૫૧' ૫૫ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | તુલા | ચિત્રા | ૪ | મંગળ | શુક્ર | ૨૦૭.૦૫° | -૧૧.૧૫ |
☽ ચંદ્ર | +૧૨.૯૪°/દિવસ | ૩૧૮° ૦૮' ૨૦ | ૦૧° N ૧૫′ ૪૨″ | કુંભ | શતભિષા | ૪ | રાહુ | ચંદ્ર | ૩૪૩.૯૯° | -૬.૧૬ |
♂ મંગળ | +૦.૫૩°/દિવસ | ૧૦૯° ૨૭' ૫૩ | ૦૧° N ૨૪′ ૨૮″ | કર્ક | આશ્લેષા | ૧ | બુધ | શુક્ર | ૧૩૬.૫૯° | ૧૮.૦૬ |
☿ બુધ | +૦.૨૨°/દિવસ | ૨૦૬° ૩૨' ૨૫ | ૦૩° S ૦૭′ ૪૧″ | તુલા | વિશાખા | ૨ | ગુરુ | કેતુ | ૨૨૭.૪૫° | -૨૦.૯૬ |
♃ ગુરુ | +૦.૧૪°/દિવસ | ૧૧૮° ૫૦' ૦૬ | ૦૦° N ૩૯′ ૩૦″ | કર્ક | આશ્લેષા | ૪ | બુધ | શનિ | ૧૪૫.૬૩° | ૧૪.૪૫ |
♀ શુક્ર | -૦.૬૧°/દિવસ | ૧૮૭° ૩૧' ૩૪ | ૦૬° S ૪૬′ ૪૬″ | તુલા | સ્વાતિ | ૧ | રાહુ | રાહુ | ૨૦૭.૧૨° | -૧૮.૪૪ |
♄ શનિ | -૦.૦૭°/દિવસ | ૩૪૫° ૪૧' ૩૮ | ૦૨° S ૪૨′ ૦૭″ | મીન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | ૪ | શનિ | ગુરુ | ૧૦.૧૮° | ૧.૪૫ |
☊ રાહુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૩૦૨° ૨૦' ૩૩ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | કુંભ | ધનિષ્ઠા | ૩ | મંગળ | કેતુ | ૩૨૮.૮૦° | -૧૨.૬૬ |
☋ કેતુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૧૨૨° ૨૦' ૩૩ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | સિંહ | મઘા | ૧ | કેતુ | શુક્ર | ૧૪૮.૮૦° | ૧૨.૬૬ |
♅ અરુણ (Uranus) | -૦.૦૩°/દિવસ | ૦૪૦° ૪૬' ૦૧ | ૦૦° S ૦૯′ ૦૨″ | વૃષભ | રોહિણી | ૧ | ચંદ્ર | ચંદ્ર | ૬૩.૦૯° | ૨૦.૯૮ |
♆ વરુણ (Neptune) | -૦.૦૨°/દિવસ | ૩૩૮° ૦૪' ૧૦ | ૦૧° S ૨૪′ ૫૪″ | મીન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | ૨ | શનિ | કેતુ | ૨.૬૭° | -૦.૩૮ |
♇ યમ (Pluto) | +૦.૦૦°/દિવસ | ૨૭૮° ૨૭' ૫૬ | ૦૪° S ૧૬′ ૪૫″ | મકર | ઉત્તરાષાઢા | ૪ | સૂર્ય | શુક્ર | ૩૦૬.૪૫° | -૨૩.૬૩ |
☊ સ્પષ્ટ રાહુ | -૦.૦૩°/દિવસ | ૩૦૩° ૪૮' ૨૬ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | કુંભ | ધનિષ્ઠા | ૪ | મંગળ | શુક્ર | ૩૩૦.૨૧° | -૧૨.૧૫ |
☋ સ્પષ્ટ કેતુ | -૦.૦૩°/દિવસ | ૧૨૩° ૪૮' ૨૬ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | સિંહ | મઘા | ૨ | કેતુ | ચંદ્ર | ૧૫૦.૨૧° | ૧૨.૧૫ |
ગ્રહ વિગતો
વિગતવાર ખગોળીય અને વૈદિક માહિતી જોવા માટે ગ્રહ પસંદ કરો.
☉
સૂર્ય
सूर्य
રેખાંશ
♎︎ ૧૮૪° ૫૧′ ૫૫.૩″
અક્ષાંશ
⌖ +૦° ૦૦′ ૦૦.૨″
ગતિ
⚡ +૦.૯૯ °/દિવસ
નક્ષત્ર
✨ ચિત્રા, ૪
રાશિ
♎︎ તુલા
રાશિ અંશ
૪° ૫૧′ ૫૫.૩″
નક્ષત્ર સ્વામી
♂ મંગળ
ઉપ-સ્વામી
♀ શુક્ર
વિષુવાંશ
+૨૦૭.૦૫
ક્રાંતિ
-૧૧.૧૫
Raw Longitude
+૧૮૪.૮૭