ग्रह स्थिती
ग्रहांची स्थिती
सेटिंग्ज आणि प्राधान्ये
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart रोजी ऑक्टोबर २२, २०२६ वाजता १७:२२:१६
२२
ऑक्टोबर २०२६
Thursday / गुरुवार
१७:२२:१६
ज्योतिष डेटा
लग्न२९° १९'
मीनसूर्य राशी०४° ५१'
तूळचंद्र राशी१८° ०८'
कुंभनक्षत्रचरण ४
शततारकाअयनांशलाहिरी
२४° १३' ५६"| ग्रह | गती | रेखांश | अक्षांश | राशी | नक्षत्र | चरण | स्वामी | उप-स्वामी | विषुवांश | क्रांती |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L लग्न | +४५७.९७°/दिवस | ३५९° १९' ३९ | ००° N ००′ ००″ | मीन | रेवती | ४ | बुध | शनि | २१.८१° | ९.१५ |
☉ सूर्य | +०.९९°/दिवस | १८४° ५१' ५५ | ००° N ००′ ००″ | तूळ | चित्रा | ४ | मंगळ | शुक्र | २०७.०५° | -११.१५ |
☽ चंद्र | +१२.९४°/दिवस | ३१८° ०८' २१ | ०१° N १५′ ४२″ | कुंभ | शततारका | ४ | राहु | चंद्र | ३४३.९९° | -६.१६ |
♂ मंगळ | +०.५३°/दिवस | १०९° २७' ५३ | ०१° N २४′ २८″ | कर्क | आश्लेषा | १ | बुध | शुक्र | १३६.५९° | १८.०६ |
☿ बुध | +०.२२°/दिवस | २०६° ३२' २५ | ०३° S ०७′ ४१″ | तूळ | विशाखा | २ | गुरू | केतू | २२७.४५° | -२०.९६ |
♃ गुरू | +०.१४°/दिवस | ११८° ५०' ०६ | ००° N ३९′ ३०″ | कर्क | आश्लेषा | ४ | बुध | शनि | १४५.६३° | १४.४५ |
♀ शुक्र | -०.६१°/दिवस | १८७° ३१' ३४ | ०६° S ४६′ ४६″ | तूळ | स्वाती | १ | राहु | राहु | २०७.१२° | -१८.४४ |
♄ शनि | -०.०७°/दिवस | ३४५° ४१' ३८ | ०२° S ४२′ ०७″ | मीन | उत्तर भाद्रपदा | ४ | शनि | गुरू | १०.१८° | १.४५ |
☊ राहु | -०.०५°/दिवस | ३०२° २०' ३३ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगळ | केतू | ३२८.८०° | -१२.६६ |
☋ केतू | -०.०५°/दिवस | १२२° २०' ३३ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतू | शुक्र | १४८.८०° | १२.६६ |
♅ अरुण (Uranus) | -०.०३°/दिवस | ०४०° ४६' ०१ | ००° S ०९′ ०२″ | वृषभ | रोहिणी | १ | चंद्र | चंद्र | ६३.०९° | २०.९८ |
♆ वरुण (Neptune) | -०.०२°/दिवस | ३३८° ०४' १० | ०१° S २४′ ५४″ | मीन | उत्तर भाद्रपदा | २ | शनि | केतू | २.६७° | -०.३८ |
♇ यम (Pluto) | +०.००°/दिवस | २७८° २७' ५६ | ०४° S १६′ ४५″ | मकर | उत्तराषाढा | ४ | सूर्य | शुक्र | ३०६.४५° | -२३.६३ |
☊ स्पष्ट राहु | -०.०३°/दिवस | ३०३° ४८' २६ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ४ | मंगळ | शुक्र | ३३०.२१° | -१२.१५ |
☋ स्पष्ट केतू | -०.०३°/दिवस | १२३° ४८' २६ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | २ | केतू | चंद्र | १५०.२१° | १२.१५ |
ग्रह तपशील
सविस्तर खगोलीय आणि वैदिक माहिती पाहण्यासाठी ग्रह निवडा.
☉
सूर्य
सूर्य
रेखांश
♎︎ १८४° ५१′ ५५.४″
अक्षांश
⌖ +०° ००′ ००.२″
गती
⚡ +०.९९ °/दिवस
नक्षत्र
✨ चित्रा, ४
राशी
♎︎ तूळ
राशी अंश
४° ५१′ ५५.४″
नक्षत्र स्वामी
♂ मंगळ
उप-स्वामी
♀ शुक्र
विषुवांश
+२०७.०५
क्रांती
-११.१५
Raw Longitude
+१८४.८७