கிரக நிலை
கிரக நிலைகள்
அமைப்புகள்
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart அன்று அக்டோபர் ௨௨, ௨௦௨௬ நேரத்தில் ௧௭:௨௨:௧௪
௨௨
அக்டோபர் ௨௦௨௬
Thursday / வியாழன்
௧௭:௨௨:௧௪
ஜோதிட தரவு
லக்னம்௨௯° ௧௮'
மீனம்சூரிய ராசி௦௪° ௫௧'
துலாம்சந்திர ராசி௧௮° ௦௮'
கும்பம்நட்சத்திரம்பாதம் ௪
சதயம்அயனாம்சம்லஹிரி
௨௪° ௧௩' ௫௬"| கிரகம் | வேகம் | தீர்க்கரேகை | அட்சரேகை | ராசி | நட்சத்திரம் | பாதம் | அதிபதி | உப அதிபதி | நேர் ஏற்றம் | சாய்வு / கிராந்தி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L லக்னம் | +௪௫௭.௯௯°/நாள் | ௩௫௯° ௧௮' ௬௦ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | மீனம் | ரேவதி | ௪ | புதன் | சனி | ௨௧.௭௯° | ௯.௧௪ |
☉ சூரியன் | +௦.௯௯°/நாள் | ௧௮௪° ௫௧' ௫௫ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | துலாம் | சித்திரை | ௪ | செவ்வாய் | சுக்கிரன் | ௨௦௭.௦௫° | -௧௧.௧௫ |
☽ சந்திரன் | +௧௨.௯௪°/நாள் | ௩௧௮° ௦௮' ௨௦ | ௦௧° N ௧௫′ ௪௨″ | கும்பம் | சதயம் | ௪ | ராகு | சந்திரன் | ௩௪௩.௯௯° | -௬.௧௬ |
♂ செவ்வாய் | +௦.௫௩°/நாள் | ௧௦௯° ௨௭' ௫௩ | ௦௧° N ௨௪′ ௨௮″ | கடகம் | ஆயில்யம் | ௧ | புதன் | சுக்கிரன் | ௧௩௬.௫௯° | ௧௮.௦௬ |
☿ புதன் | +௦.௨௨°/நாள் | ௨௦௬° ௩௨' ௨௫ | ௦௩° S ௦௭′ ௪௧″ | துலாம் | விசாகம் | ௨ | குரு | கேது | ௨௨௭.௪௫° | -௨௦.௯௬ |
♃ குரு | +௦.௧௪°/நாள் | ௧௧௮° ௫௦' ௦௬ | ௦௦° N ௩௯′ ௩௦″ | கடகம் | ஆயில்யம் | ௪ | புதன் | சனி | ௧௪௫.௬௩° | ௧௪.௪௫ |
♀ சுக்கிரன் | -௦.௬௧°/நாள் | ௧௮௭° ௩௧' ௩௪ | ௦௬° S ௪௬′ ௪௬″ | துலாம் | சுவாதி | ௧ | ராகு | ராகு | ௨௦௭.௧௨° | -௧௮.௪௪ |
♄ சனி | -௦.௦௭°/நாள் | ௩௪௫° ௪௧' ௩௮ | ௦௨° S ௪௨′ ௦௭″ | மீனம் | உத்திரட்டாதி | ௪ | சனி | குரு | ௧௦.௧௮° | ௧.௪௫ |
☊ ராகு | -௦.௦௫°/நாள் | ௩௦௨° ௨௦' ௩௩ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | கும்பம் | அவிட்டம் | ௩ | செவ்வாய் | கேது | ௩௨௮.௮௦° | -௧௨.௬௬ |
☋ கேது | -௦.௦௫°/நாள் | ௧௨௨° ௨௦' ௩௩ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௧ | கேது | சுக்கிரன் | ௧௪௮.௮௦° | ௧௨.௬௬ |
♅ யுரேனஸ் | -௦.௦௩°/நாள் | ௦௪௦° ௪௬' ௦௧ | ௦௦° S ௦௯′ ௦௨″ | ரிஷபம் | ரோகிணி | ௧ | சந்திரன் | சந்திரன் | ௬௩.௦௯° | ௨௦.௯௮ |
♆ நெப்டியூன் | -௦.௦௨°/நாள் | ௩௩௮° ௦௪' ௧௦ | ௦௧° S ௨௪′ ௫௪″ | மீனம் | உத்திரட்டாதி | ௨ | சனி | கேது | ௨.௬௭° | -௦.௩௮ |
♇ புளூட்டோ | +௦.௦௦°/நாள் | ௨௭௮° ௨௭' ௫௬ | ௦௪° S ௧௬′ ௪௫″ | மகரம் | உத்திராடம் | ௪ | சூரியன் | சுக்கிரன் | ௩௦௬.௪௫° | -௨௩.௬௩ |
☊ உண்மை ராகு | -௦.௦௩°/நாள் | ௩௦௩° ௪௮' ௨௬ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | கும்பம் | அவிட்டம் | ௪ | செவ்வாய் | சுக்கிரன் | ௩௩௦.௨௧° | -௧௨.௧௫ |
☋ உண்மை கேது | -௦.௦௩°/நாள் | ௧௨௩° ௪௮' ௨௬ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௨ | கேது | சந்திரன் | ௧௫௦.௨௧° | ௧௨.௧௫ |
கிரக விவரங்கள்
விரிவான வானியல் மற்றும் வேதத் தகவல்களைக் காண ஒரு கிரகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
☉
சூரியன்
सूर्य
தீர்க்கரேகை
♎︎ ௧௮௪° ௫௧′ ௫௫.௩″
அட்சரேகை
⌖ +௦° ௦௦′ ௦௦.௨″
வேகம்
⚡ +௦.௯௯ °/நாள்
நட்சத்திரம்
✨ சித்திரை, ௪
ராசி
♎︎ துலாம்
ராசி பாகை
௪° ௫௧′ ௫௫.௩″
நட்சத்திர அதிபதி
♂ செவ்வாய்
உப அதிபதி
♀ சுக்கிரன்
நேர் ஏற்றம்
+௨௦௭.௦௫
சாய்வு / கிராந்தி
-௧௧.௧௫
Raw Longitude
+௧௮௪.௮௭