గ్రహ స్థితి
గ్రహ స్థితులు
సెట్టింగ్లు
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart తేదీన అక్టోబర్ ౨౨, ౨౦౨౬ సమయంలో ౧౭:౦౪:౪౪
౨౨
అక్టోబర్ ౨౦౨౬
Thursday / గురువారం
౧౭:౦౪:౪౪
జ్యోతిషశాస్త్ర డేటా
లగ్నం౨౩° ౪౦'
మీనముసూర్య రాశి౦౪° ౫౧'
తులచంద్ర రాశి౧౭° ౫౮'
కుంభమునక్షత్రంపాదం ౪
శతభిషముఅయనాంశంలహిరి
౨౪° ౧౩' ౫౬"| గ్రహం | వేగం | రేఖాంశం | అక్షాంశం | రాశి | నక్షత్రం | పాదం | అధిపతి | ఉప అధిపతి | విషువాంశం | క్రాంతి |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L లగ్నం | +౪౬౫.౧౬°/రోజు | ౩౫౩° ౪౦' ౦౫ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | మీనము | రేవతి | ౩ | బుధుడు | కుజుడు (మంగళ) | ౧౬.౫౧° | ౭.౦౨ |
☉ సూర్యుడు | +౦.౯౯°/రోజు | ౧౮౪° ౫౧' ౧౨ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | తుల | చిత్త | ౪ | కుజుడు (మంగళ) | శుక్రుడు | ౨౦౭.౦౪° | -౧౧.౧౫ |
☽ చంద్రుడు | +౧౨.౯౩°/రోజు | ౩౧౭° ౫౮' ౫౪ | ౦౧° N ౧౪′ ౫౩″ | కుంభము | శతభిషము | ౪ | రాహువు | సూర్యుడు | ౩౪౩.౮౮° | -౬.౨౩ |
♂ కుజుడు (మంగళ) | +౦.౫౩°/రోజు | ౧౦౯° ౨౭' ౩౦ | ౦౧° N ౨౪′ ౨౭″ | కర్కాటకము | ఆశ్లేష | ౧ | బుధుడు | శుక్రుడు | ౧౩౬.౫౮° | ౧౮.౦౬ |
☿ బుధుడు | +౦.౨౩°/రోజు | ౨౦౬° ౩౨' ౧౫ | ౦౩° S ౦౭′ ౪౪″ | తుల | విశాఖ | ౨ | గురుడు | కేతువు | ౨౨౭.౪౫° | -౨౦.౯౬ |
♃ గురుడు | +౦.౧౪°/రోజు | ౧౧౮° ౫౦' ౦౦ | ౦౦° N ౩౯′ ౩౦″ | కర్కాటకము | ఆశ్లేష | ౪ | బుధుడు | శని | ౧౪౫.౬౩° | ౧౪.౪౫ |
♀ శుక్రుడు | -౦.౬౧°/రోజు | ౧౮౭° ౩౨' ౦౦ | ౦౬° S ౪౬′ ౫౩″ | తుల | స్వాతి | ౧ | రాహువు | రాహువు | ౨౦౭.౧౩° | -౧౮.౪౪ |
♄ శని | -౦.౦౭°/రోజు | ౩౪౫° ౪౧' ౪౧ | ౦౨° S ౪౨′ ౦౭″ | మీనము | ఉత్తరాభాద్ర | ౪ | శని | గురుడు | ౧౦.౧౮° | ౧.౪౫ |
☊ రాహువు | -౦.౦౫°/రోజు | ౩౦౨° ౨౦' ౩౫ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కుంభము | ధనిష్ఠ | ౩ | కుజుడు (మంగళ) | కేతువు | ౩౨౮.౮౦° | -౧౨.౬౬ |
☋ కేతువు | -౦.౦౫°/రోజు | ౧౨౨° ౨౦' ౩౫ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | సింహము | మఖ | ౧ | కేతువు | శుక్రుడు | ౧౪౮.౮౦° | ౧౨.౬౬ |
♅ అరుణ్ (Uranus) | -౦.౦౩°/రోజు | ౦౪౦° ౪౬' ౦౩ | ౦౦° S ౦౯′ ౦౨″ | వృషభము | రోహిణి | ౧ | చంద్రుడు | చంద్రుడు | ౬౩.౦౯° | ౨౦.౯౮ |
♆ వరుణ్ (Neptune) | -౦.౦౨°/రోజు | ౩౩౮° ౦౪' ౧౧ | ౦౧° S ౨౪′ ౫౪″ | మీనము | ఉత్తరాభాద్ర | ౨ | శని | కేతువు | ౨.౬౭° | -౦.౩౮ |
♇ యమ (Pluto) | +౦.౦౦°/రోజు | ౨౭౮° ౨౭' ౫౬ | ౦౪° S ౧౬′ ౪౫″ | మకరము | ఉత్తరాషాఢ | ౪ | సూర్యుడు | శుక్రుడు | ౩౦౬.౪౫° | -౨౩.౬౩ |
☊ స్పష్ట రాహు | -౦.౦౩°/రోజు | ౩౦౩° ౪౮' ౨౭ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కుంభము | ధనిష్ఠ | ౪ | కుజుడు (మంగళ) | శుక్రుడు | ౩౩౦.౨౧° | -౧౨.౧౫ |
☋ స్పష్ట కేతు | -౦.౦౩°/రోజు | ౧౨౩° ౪౮' ౨౭ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | సింహము | మఖ | ౨ | కేతువు | చంద్రుడు | ౧౫౦.౨౧° | ౧౨.౧౫ |
గ్రహ వివరాలు
వివరణాత్మక ఖగోళ మరియు వైదిక సమాచారం చూడటానికి ఒక గ్రహాన్ని ఎంచుకోండి.
☉
సూర్యుడు
सूर्य
రేఖాంశం
♎︎ ౧౮౪° ౫౧′ ౧౧.౮″
అక్షాంశం
⌖ +౦° ౦౦′ ౦౦.౨″
వేగం
⚡ +౦.౯౯ °/రోజు
నక్షత్రం
✨ చిత్త, ౪
రాశి
♎︎ తుల
రాశి అంశ
౪° ౫౧′ ౧౧.౮″
నక్షత్ర అధిపతి
♂ కుజుడు (మంగళ)
ఉప అధిపతి
♀ శుక్రుడు
విషువాంశం
+౨౦౭.౦౪
క్రాంతి
-౧౧.౧౫
Raw Longitude
+౧౮౪.౮౫