ग्रह स्थिति
ग्रहों की स्थिति
सेटिंग्स और प्राथमिकताएं
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart को अक्टूबर २२, २०२६ पर १७:२२:२६
२२
अक्टूबर २०२६
Thursday / गुरुवार
१७:२२:२६
ज्योतिष डेटा
लग्न२९° २२'
मीनसूर्य राशि०४° ५१'
तुलाचंद्र राशि१८° ०८'
कुंभनक्षत्रपद ४
शतभिषाअयनांशलाहिड़ी
२४° १३' ५६"| ग्रह | गति | देशांतर | अक्षांश | राशि | नक्षत्र | पद | स्वामी | उप-स्वामी | विषुवांश | क्रांति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L लग्न | +४५७.९०°/दिन | ३५९° २२' ४८ | ००° N ००′ ००″ | मीन | रेवती | ४ | बुध | शनि | २१.८५° | ९.१७ |
☉ सूर्य | +०.९९°/दिन | १८४° ५१' ५६ | ००° N ००′ ००″ | तुला | चित्रा | ४ | मंगल | शुक्र | २०७.०५° | -११.१५ |
☽ चन्द्र | +१२.९४°/दिन | ३१८° ०८' २६ | ०१° N १५′ ४३″ | कुंभ | शतभिषा | ४ | राहु | चन्द्र | ३४३.९९° | -६.१६ |
♂ मंगल | +०.५३°/दिन | १०९° २७' ५३ | ०१° N २४′ २८″ | कर्क | आश्लेषा | १ | बुध | शुक्र | १३६.५९° | १८.०६ |
☿ बुध | +०.२२°/दिन | २०६° ३२' २५ | ०३° S ०७′ ४१″ | तुला | विशाखा | २ | गुरू | केतु | २२७.४५° | -२०.९६ |
♃ गुरू | +०.१४°/दिन | ११८° ५०' ०६ | ००° N ३९′ ३०″ | कर्क | आश्लेषा | ४ | बुध | शनि | १४५.६३° | १४.४५ |
♀ शुक्र | -०.६१°/दिन | १८७° ३१' ३३ | ०६° S ४६′ ४६″ | तुला | स्वाति | १ | राहु | राहु | २०७.१२° | -१८.४४ |
♄ शनि | -०.०७°/दिन | ३४५° ४१' ३८ | ०२° S ४२′ ०७″ | मीन | उत्तराभाद्रपद | ४ | शनि | गुरू | १०.१८° | १.४५ |
☊ राहु | -०.०५°/दिन | ३०२° २०' ३३ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगल | केतु | ३२८.८०° | -१२.६६ |
☋ केतु | -०.०५°/दिन | १२२° २०' ३३ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतु | शुक्र | १४८.८०° | १२.६६ |
♅ अरुण (Uranus) | -०.०३°/दिन | ०४०° ४६' ०१ | ००° S ०९′ ०२″ | वृषभ | रोहिणी | १ | चन्द्र | चन्द्र | ६३.०९° | २०.९८ |
♆ वरुण (Neptune) | -०.०२°/दिन | ३३८° ०४' १० | ०१° S २४′ ५४″ | मीन | उत्तराभाद्रपद | २ | शनि | केतु | २.६७° | -०.३८ |
♇ यम (Pluto) | +०.००°/दिन | २७८° २७' ५६ | ०४° S १६′ ४५″ | मकर | उत्तराषाढ़ा | ४ | सूर्य | शुक्र | ३०६.४५° | -२३.६३ |
☊ स्पष्ट राहु | -०.०३°/दिन | ३०३° ४८' २६ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ४ | मंगल | शुक्र | ३३०.२१° | -१२.१५ |
☋ स्पष्ट केतु | -०.०३°/दिन | १२३° ४८' २६ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | २ | केतु | चन्द्र | १५०.२१° | १२.१५ |
ग्रह विवरण
विस्तृत खगोलीय और वैदिक जानकारी देखने के लिए ग्रह चुनें।
☉
सूर्य
सूर्य
देशांतर
♎︎ १८४° ५१′ ५५.८″
अक्षांश
⌖ +०° ००′ ००.२″
गति
⚡ +०.९९ °/दिन
नक्षत्र
✨ चित्रा, ४
राशि
♎︎ तुला
राशि अंश
४° ५१′ ५५.८″
नक्षत्र स्वामी
♂ मंगल
उप-स्वामी
♀ शुक्र
विषुवांश
+२०७.०५
क्रांति
-११.१५
Raw Longitude
+१८४.८७