मुहूर्तः
अद्यतन चौघडिया मुहूर्तः
चितस्थानस्य तिथेश्च कृते शुभाशुभचौघडियासमयान् पश्यत।
गुरुवार, २२ अक्टूबर २०२६
सूर्योदयः
६:१३ पूर्वाह्न
सूर्यास्तः
५:४३ अपराह्न
दिनम् / रात्रिः
दिनम् ११ घं ३० मि
रात्रिः १२ घं ३१ मि
वर्तमानचौघडिया
शुभम्
४:१६ अपराह्न - ५:४३ अपराह्न
शुभम् - नवारम्भाय शुभम्
दिनचौघडिया
६:१३ पूर्वाह्न – ५:४३ अपराह्न
| क्र. | चौघडिया | समयः | स्वरूपम् |
|---|---|---|---|
| १ | शुभम्शुभम् नवारम्भाय शुभम् | ६:१३ पूर्वाह्न-७:३९ पूर्वाह्न | शुभम् |
| २ | रोगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | ७:३९ पूर्वाह्न-९:०५ पूर्वाह्न | अशुभम् |
| ३ | उद्वेगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | ९:०५ पूर्वाह्न-१०:३१ पूर्वाह्न | अशुभम् |
| ४ | चलम्समम् यात्रागमनाय सामान्येन योग्यम् | १०:३१ पूर्वाह्न-११:५८ पूर्वाह्न | समम् |
| ५ | लाभःशुभम् व्यापारलाभोपयोगिकार्येभ्यः शुभम् | ११:५८ पूर्वाह्न-१:२४ अपराह्न | शुभम् |
| ६ | अमृतम्अतिशुभम् महत्कार्येभ्यः अतिशुभम् | १:२४ अपराह्न-२:५० अपराह्न | अतिशुभम् |
| ७ | कालःअशुभम् महारम्भाय सामान्येन वर्ज्यम् | २:५० अपराह्न-४:१६ अपराह्न | अशुभम् |
| ८ | शुभम्इदानीम्शुभम् नवारम्भाय शुभम् | ४:१६ अपराह्न-५:४३ अपराह्न | शुभम् |
रात्रिचौघडिया
५:४३ अपराह्न – ६:१४ पूर्वाह्न
| क्र. | चौघडिया | समयः | स्वरूपम् |
|---|---|---|---|
| १ | उद्वेगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | ५:४३ अपराह्न-७:१६ अपराह्न | अशुभम् |
| २ | शुभम्शुभम् नवारम्भाय शुभम् | ७:१६ अपराह्न-८:५० अपराह्न | शुभम् |
| ३ | अमृतम्अतिशुभम् महत्कार्येभ्यः अतिशुभम् | ८:५० अपराह्न-१०:२४ अपराह्न | अतिशुभम् |
| ४ | चलम्समम् यात्रागमनाय सामान्येन योग्यम् | १०:२४ अपराह्न-११:५८ अपराह्न | समम् |
| ५ | रोगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | ११:५८ अपराह्न-१:३२ पूर्वाह्न | अशुभम् |
| ६ | कालःअशुभम् महारम्भाय सामान्येन वर्ज्यम् | १:३२ पूर्वाह्न-३:०६ पूर्वाह्न | अशुभम् |
| ७ | लाभःशुभम् व्यापारलाभोपयोगिकार्येभ्यः शुभम् | ३:०६ पूर्वाह्न-४:४० पूर्वाह्न | शुभम् |
| ८ | उद्वेगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | ४:४० पूर्वाह्न-६:१४ पूर्वाह्न | अशुभम् |
श्रेष्ठचौघडिया
अतिशुभाः कालाः
श्रेष्ठम्
अमृतम्
१:२४ अपराह्न – २:५० अपराह्न
महत्कार्येभ्यः अतिशुभम्
शुभम् २
अमृतम्
८:५० अपराह्न – १०:२४ अपराह्न
महत्कार्येभ्यः अतिशुभम्
शुभम् ३
शुभम्
६:१३ पूर्वाह्न – ७:३९ पूर्वाह्न
नवारम्भाय शुभम्
शुभम् ४
लाभः
११:५८ पूर्वाह्न – १:२४ अपराह्न
व्यापारलाभोपयोगिकार्येभ्यः शुभम्
सामान्येन वर्जयेत्
परम्परया अशुभं मन्यते
वर्जयेत्
रोगः
७:३९ पूर्वाह्न – ९:०५ पूर्वाह्न
महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम्
वर्जयेत्
उद्वेगः
९:०५ पूर्वाह्न – १०:३१ पूर्वाह्न
महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम्
वर्जयेत्
कालः
२:५० अपराह्न – ४:१६ अपराह्न
महारम्भाय सामान्येन वर्ज्यम्
वर्जयेत्
उद्वेगः
५:४३ अपराह्न – ७:१६ अपराह्न
महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम्
चौघडियाविषये
चौघडिया सूर्योदयात् सूर्यास्तपर्यन्तं कालं दिनस्य अष्टधा, सूर्यास्तात् परसूर्योदयपर्यन्तं कालं रात्रेः अष्टधा विभजति। प्रत्येकस्य भागस्य पारम्परिकं वर्गीकरणं भवति यत् सामान्येन शुभं, सममशुभं वा इति सूचयति।
अमृतम्
अतिशुभम्
शुभम्
शुभम्
लाभः
लाभाय शुभम्
चलम्
सामान्येन समम्
कालः
अशुभम्
रोगः
अशुभम्
उद्वेगः
अशुभम्