ग्रहस्थितिः
ग्रहाणां स्थितिः
विकल्पाः
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart दिनाङ्के अक्तूबरमासः २२, २०२६ समये १७:२२:१०
२२
अक्तूबरमासः २०२६
Thursday / गुरुवासर:
१७:२२:१०
ज्योतिष-दत्तांशः
लग्न२९° १७'
मीनःसूर्यराशिः०४° ५१'
तुलाचन्द्रराशिः१८° ०८'
कुम्भःनक्षत्रम्पदम् ४
शतभिषक्अयनांशःलाहिड़ी
२४° १३' ५६"| ग्रहः | गतिः | रेखांशः | अक्षांशः | राशिः | नक्षत्रम् | पादः | स्वामी | उपस्वामी | विषुवांशः | क्रान्तिः |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L लग्नम् | +४५८.०२°/दिनम् | ३५९° १७' ३९ | ००° N ००′ ००″ | मीनः | रेवती | ४ | बुधः | शनिः | २१.७७° | ९.१४ |
☉ सूर्यः | +०.९९°/दिनम् | १८४° ५१' ५५ | ००° N ००′ ००″ | तुला | चित्रा | ४ | मङ्गलः | शुक्रः | २०७.०५° | -११.१५ |
☽ चन्द्रः | +१२.९४°/दिनम् | ३१८° ०८' १८ | ०१° N १५′ ४२″ | कुम्भः | शतभिषक् | ४ | राहुः | चन्द्रः | ३४३.९९° | -६.१६ |
♂ मङ्गलः | +०.५३°/दिनम् | १०९° २७' ५३ | ०१° N २४′ २८″ | कर्कः | आश्लेषा | १ | बुधः | शुक्रः | १३६.५९° | १८.०६ |
☿ बुधः | +०.२२°/दिनम् | २०६° ३२' २५ | ०३° S ०७′ ४२″ | तुला | विशाखा | २ | गुरुः | केतुः | २२७.४५° | -२०.९६ |
♃ गुरुः | +०.१४°/दिनम् | ११८° ५०' ०६ | ००° N ३९′ ३०″ | कर्कः | आश्लेषा | ४ | बुधः | शनिः | १४५.६३° | १४.४५ |
♀ शुक्रः | -०.६१°/दिनम् | १८७° ३१' ३४ | ०६° S ४६′ ४६″ | तुला | स्वातिः | १ | राहुः | राहुः | २०७.१२° | -१८.४४ |
♄ शनिः | -०.०७°/दिनम् | ३४५° ४१' ३८ | ०२° S ४२′ ०७″ | मीनः | उत्तरभाद्रपदा | ४ | शनिः | गुरुः | १०.१८° | १.४५ |
☊ राहुः | -०.०५°/दिनम् | ३०२° २०' ३३ | ००° N ००′ ००″ | कुम्भः | धनिष्ठा | ३ | मङ्गलः | केतुः | ३२८.८०° | -१२.६६ |
☋ केतुः | -०.०५°/दिनम् | १२२° २०' ३३ | ००° N ००′ ००″ | सिंहः | मघा | १ | केतुः | शुक्रः | १४८.८०° | १२.६६ |
♅ अरुणः | -०.०३°/दिनम् | ०४०° ४६' ०१ | ००° S ०९′ ०२″ | वृषभः | रोहिणी | १ | चन्द्रः | चन्द्रः | ६३.०९° | २०.९८ |
♆ वरुणः | -०.०२°/दिनम् | ३३८° ०४' १० | ०१° S २४′ ५४″ | मीनः | उत्तरभाद्रपदा | २ | शनिः | केतुः | २.६७° | -०.३८ |
♇ यमः | +०.००°/दिनम् | २७८° २७' ५६ | ०४° S १६′ ४५″ | मकरः | उत्तराषाढा | ४ | सूर्यः | शुक्रः | ३०६.४५° | -२३.६३ |
☊ स्पष्ट राहुः | -०.०३°/दिनम् | ३०३° ४८' २६ | ००° N ००′ ००″ | कुम्भः | धनिष्ठा | ४ | मङ्गलः | शुक्रः | ३३०.२१° | -१२.१५ |
☋ स्पष्ट केतुः | -०.०३°/दिनम् | १२३° ४८' २६ | ००° N ००′ ००″ | सिंहः | मघा | २ | केतुः | चन्द्रः | १५०.२१° | १२.१५ |
ग्रहविवरणम्
विस्तृतां खगोलीयां वैदिकीं च सूचनां द्रष्टुं ग्रहं चिनुत।
☉
सूर्यः
सूर्य
रेखांशः
♎︎ १८४° ५१′ ५५.१″
अक्षांशः
⌖ +०° ००′ ००.२″
गतिः
⚡ +०.९९ °/दिनम्
नक्षत्रम्
✨ चित्रा, ४
राशिः
♎︎ तुला
राशिअंशः
४° ५१′ ५५.१″
नक्षत्रस्वामी
♂ मङ्गलः
उपस्वामी
♀ शुक्रः
विषुवांशः
+२०७.०५
क्रान्तिः
-११.१५
Raw Longitude
+१८४.८७